Planes y precios
TaskersPro AI tiene cuatro niveles. Todos los precios están en dólares estadounidenses (USD).
| Free (prueba 14 días) | Starter | Pro ⭐ | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | $0 (14 días) | $79 | $119 | A medida |
| Precio anual (equivalente mensual) | — | $69/mes | $99/mes | A medida |
| CoachTasker (asistente) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | A medida |
| CoachTasker proactivo (alertas + resúmenes) | — | — | ✅ | A medida |
| WebTasker (landing + hosting) | ✅ | ✅ | ✅ | A medida |
| LeadTasker — WhatsApp (mensajes/mes) | — | 500 | 1.000 | A medida |
| LeadTasker — Chat web (conversaciones/mes) | 50 | 200 | 500 | A medida |
| LeadTasker — Telegram | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | A medida |
| ContentTasker (piezas/mes) | — | 30 | 100 | A medida |
| Dominio personalizado | — | — | ✅ (1) | A medida |
| Miembros de equipo | 1 | 1 | 3 | A medida |
| Documentos de memoria de negocio | 3 | 10 | 50 | A medida |
| Almacenamiento | 500 MB | 1 GB | 5 GB | A medida |
| Conectores MCP | — | Ilimitado | Ilimitado | A medida |
| Knowledge Sync (fuentes) | — | 1 (diario) | 3 (diario) | Ilimitado |
Descuento anual
El plan anual tiene un precio reducido por plan (Starter $69/mes y Pro $99/mes facturados al año). Es la forma más económica de usar TaskersPro.
Add-ons (solo en el plan Pro)
Puedes ampliar tus límites con add-ons mensuales, y se pueden combinar:
- WhatsApp — $5/mes → +500 mensajes de LeadTasker al mes
- ContentTasker — $10/mes → +100 piezas de contenido al mes
- Almacenamiento — $5/mes → +5 GB
Cargos por uso
- SMS: $0.01 por mensaje enviado.
- Llamadas de voz de LeadTasker: $0.05 por minuto.
Launchpad para instituciones
Para organizaciones que quieren ofrecer Launchpad a muchos emprendedores (aceleradoras, universidades, programas de apoyo), existe Launchpad institucional, con precios por volumen y venta directa. Escríbenos para una cotización.
nota
Algunos canales y funciones están sujetos a tu plan. Consulta cada agente en Growth Suite para ver qué incluye cada nivel.